XZFBB81FS

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XZFBB81FS med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XZFBB81FS med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | XZFBB81FS |
|---|---|
| Tillverkare | SunLED |
| Beskrivning | LED BLUE CLEAR CHIP SMD R/A |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.285 | $0.222 | $0.184 | $0.159 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $0.14 | $0.12 | $0.095 | |||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | XZFBB81FS | Tillverkare | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | LED BLUE CLEAR CHIP SMD R/A | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 228586 pcs | Datablad | XZFBB81FS |
| Kategori | optoelektronik | Våglängd - Peak | 465nm |
| Våglängd - Dominant | 470nm | Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 3.3V |
| Visningsvinkel | 110° | Leverantörs Device Package | Chip LED |
| Storlek / Dimension | 2.80mm L x 1.20mm W | Serier | - |
| Förpackning | Cut Tape (CT) | Förpackning / Fodral | 2-SMD, J-Lead |
| Andra namn | 1497-1139-1 | Monteringstyp | Surface Mount, Right Angle |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela Rating | 347mcd |
| Tillverkarens normala ledtid | 6 Weeks | Objektivets transparens | Clear |
| Linseformat / Storlek | Rectangle with Flat Top, 2.30mm x 0.57mm | Objektivfärg | Colorless |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Höjd (Max) | 0.80mm |
| Funktioner | - | detaljerad beskrivning | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 2-SMD, J-Lead |
| Nuvarande - Test | 20mA | Konfiguration | Standard |
| Färg | Blue |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
