XZFBB60W

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XZFBB60W med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XZFBB60W med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | XZFBB60W |
|---|---|
| Tillverkare | SunLED |
| Beskrivning | LED BLUE CLEAR 2SMD |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.066 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | XZFBB60W | Tillverkare | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | LED BLUE CLEAR 2SMD | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 316791 pcs | Datablad | XZFBB60W |
| Kategori | optoelektronik | Våglängd - Peak | 465nm |
| Våglängd - Dominant | 470nm | Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 3.3V |
| Visningsvinkel | 70° | Leverantörs Device Package | 2-SMD |
| Storlek / Dimension | 3.00mm L x 1.50mm W | Serier | - |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 1206 (3016 Metric) |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 397mcd | Tillverkarens normala ledtid | 6 Weeks |
| Objektivets transparens | Clear | Linseformat / Storlek | Rectangle with Flat Top, 2.00mm x 1.50mm |
| Objektivfärg | Colorless | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höjd (Max) | 1.40mm | Funktioner | - |
| detaljerad beskrivning | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 1206 (3016 Metric) | Nuvarande - Test | 20mA |
| Konfiguration | Standard | Färg | Blue |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
XZFBB55W-2 - tillverkare:
SunLED - Beskrivning:
LED BLUE CLEAR 2SMD BOTTOM ENTRY - I lager:
312241
- Del#:
XZFBB53W-8ST - tillverkare:
SunLED - Beskrivning:
LED BLUE CLEAR CHIP SMD - I lager:
281135
