XZVG55W-2

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XZVG55W-2 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XZVG55W-2 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | XZVG55W-2 |
|---|---|
| Tillverkare | SunLED |
| Beskrivning | LED GRN CLEAR 2SMD BOTTOM ENTRY |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | 50000 pcs | 100000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.03 | $0.027 | $0.024 | $0.02 | $0.02 | |
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | XZVG55W-2 | Tillverkare | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | LED GRN CLEAR 2SMD BOTTOM ENTRY | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 1265291 pcs | Datablad | XZVG55W-2 |
| Kategori | optoelektronik | Våglängd - Peak | 574nm |
| Våglängd - Dominant | 570nm | Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Visningsvinkel | 120° | Leverantörs Device Package | 2-SMD |
| Storlek / Dimension | 3.20mm L x 1.60mm W | Serier | - |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 1206 (3216 Metric) |
| Andra namn | 1497-1377-2 XZVG55W-2-ND |
Monteringstyp | Surface Mount, Bottom Entry |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela Rating | 49mcd |
| Tillverkarens normala ledtid | 6 Weeks | Objektivets transparens | Clear |
| Linseformat / Storlek | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 1.60mm | Objektivfärg | Colorless |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Höjd (Max) | 1.05mm |
| Funktioner | - | detaljerad beskrivning | Green 570nm LED Indication - Discrete 2.1V 1206 (3216 Metric) |
| Nuvarande - Test | 20mA | Konfiguration | Standard |
| Färg | Green |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
