XZVG56W-1

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XZVG56W-1 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XZVG56W-1 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | XZVG56W-1 |
|---|---|
| Tillverkare | SunLED |
| Beskrivning | LED GREEN CLEAR 2SMD R/A |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.036 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | XZVG56W-1 | Tillverkare | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | LED GREEN CLEAR 2SMD R/A | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 654253 pcs | Datablad | XZVG56W-1 |
| Kategori | optoelektronik | Våglängd - Peak | 574nm |
| Våglängd - Dominant | 570nm | Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Visningsvinkel | 30° | Leverantörs Device Package | 2-SMD |
| Storlek / Dimension | 3.00mm L x 2.50mm W | Serier | - |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 2-SMD, No Lead |
| Monteringstyp | Surface Mount, Right Angle | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 118mcd | Tillverkarens normala ledtid | 6 Weeks |
| Objektivets transparens | Clear | Linseformat / Storlek | Round with Domed Top, 2.00mm |
| Objektivfärg | Colorless | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höjd (Max) | 1.00mm | Funktioner | - |
| detaljerad beskrivning | Green 570nm LED Indication - Discrete 2.1V 2-SMD, No Lead | Nuvarande - Test | 20mA |
| Konfiguration | Standard | Färg | Green |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
